供应深圳沙井福永投影仪专卖店 明基 奥图码 爱普生
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 产品类型 | 家用视频型 |
| 显示技术 | DLP |
| 技术类型及规格 | 单片DLP数码技术 |
| 投影方式 | 前投/背投,桌上/吊装 |
| 投影距离(米) | 80"@1.5 |
| 液晶板尺寸 | 27.5-300英寸 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1280*1024 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 800*600 |
| 标称对比度 | 2500:1 |
| 标称光亮度 | 2200流明 |
| 标称光亮度均匀值 | 85% |
| 镜头可否变焦 | 定焦, F= 2.6 f=10mm |
| 投影画面尺寸 | 27.5-300英寸 |
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 |
| 梯形矫正 | 自动梯形校正 |
| 投影灯泡功率(W) | 185 |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准模式),4000(节能模式) |
| 输入信号 | NTSC/PAL/SECAM |
| 影音性能 | 扬声器 2×5W |
| 视频带宽 | 108MHz |
| 输入接口 | 数字接口: HDMI×1、模拟RGB: D-sub 15 pin x 1、色差:D-sub 15 pin x 1(共用)、S端子: Mini DIN 4 针 x 1、Video端子: RCA x 1、串口 |
| 安全认证 | CCC,FCC,UL,CE |
|
电源性能 |
|
| 噪音(dB) | 31(普通)/26(ECO) |
| 整机功率(W) | 280(正常)、5(待机) |
| 电源性能 | 100~240V AC,50~60Hz |
明基512ST

